En Números
Nuestro Impacto y Finanzas
Impacto 2025
Lo Que Logramos Juntos
11,586
Almuerzos servidos
9,670
Desayunos servidos
4,718
Duchas calientes
3,540
Cargas de lavandería
Servicios 2025
En 2025, su apoyo proporcionó...
Comidas y Nutrición
11,586
Almuerzos servidos
9,670
Desayunos servidos
13,632
Cajas de alimentos
600
Familias por mes
promedio mensual, Formulario 990 de 2025
Higiene y Dignidad
4,718
Duchas proporcionadas
3,540
Cargas de lavandería
6,745
Paquetes de higiene
141
Cortes de cabello
Ropa y Suministros
1,803
Pares de calcetines
1,775
Pares de ropa interior
1,588
Camisetas
223
Pantalones
85
Pantalones cortos
120
Pares de zapatos
242
Maletas
310
Mochilas
Servicios de Apoyo
802
Cartas de verificación de personas sin hogar
20
Visitas de la clínica móvil de Harris Health
Cómo Se Usan Sus Donaciones
93¢ de cada dólar se destina a programas
Según nuestro Formulario 990 de 2025, el 92.9% de los gastos totales se destinaron directamente a servicios de programas: comidas, duchas, lavandería, ropa y apoyo. Mantenemos los gastos administrativos bajos para que su donación tenga el máximo impacto.
501(c)(3)
Estado de Exención Fiscal
27-0004168
Número de Identificación del Empleador
2002
Año de Resolución del IRS
Crecimiento Financiero a lo Largo del Tiempo
Desde nuestro primer día atendiendo a 8 personas con $700 en suministros donados, Crossroads ha crecido de forma constante gracias a la generosidad de nuestra comunidad.
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2002 | $29,813 | $17,949 |
| 2003 | $38,897 | $29,694 |
| 2004 | $35,471 | $31,915 |
| 2005 | $82,043 | $55,105 |
| 2006 | $64,337 | $74,394 |
| 2007 | $53,458 | $71,748 |
| 2008 | $88,826 | $85,489 |
| 2009 | $78,707 | $79,615 |
| 2010 | $72,904 | $58,026 |
| 2011 | $87,439 | $62,134 |
| 2012 | $82,036 | $85,399 |
| 2013 | $87,708 | $99,436 |
| 2014 | $114,308 | $80,858 |
| 2015 | $98,938 | $93,979 |
| 2016 | $337,467 | $307,678 |
| 2017 | $360,411 | $402,471 |
| 2018 | $254,727 | $286,606 |
| 2019 | $274,828 | $138,859 |
| 2020 | $314,261 | $131,262 |
| 2021 | $150,047 | $207,118 |
| 2022 | $158,277 | $196,981 |
| 2023 | $173,765 | $209,837 |
| 2024 | $152,059 | $240,584 |
| 2025 | $190,701 | $182,553 |
Años Recientes en Detalle
| Año | Ingresos | Gastos | % Programas | Activos Netos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $190,701 | $182,553 | 93% | $156,320 |
| 2024 | $152,059 | $240,584 | 95% | $148,172 |
| 2023 | $173,765 | $209,837 | 97% | $236,697 |
| 2022 | $158,277 | $196,981 | 96% | $272,769 |
| 2021 | $150,047 | $207,118 | 96% | $311,495 |
| 2020 | $314,261 | $131,262 | 93% | $368,566 |
| 2019 | $274,828 | $138,859 | 85% | $185,567 |
En 2025, Crossroads logró un superávit de $8,148 con un presupuesto aprobado de $190,000 para 2026. Recibimos 6 subvenciones por un total de $55,000, con 3 solicitudes adicionales pendientes.
Documentos y Verificación
Creemos en la plena responsabilidad ante nuestros donantes y nuestra comunidad.
Formulario 990 del IRS
Nuestras declaraciones anuales presentadas ante el IRS, disponibles para revisión pública.
Ver todas las declaraciones en Candid (abre en una pestaña nueva)Candid Platinum Transparency
Verificado en Candid
Charity Navigator 4-Star Rating
Evaluación independiente